Segundo a prova aplicada em 2005 pelo Ministério da Educação esses foram os resultado obtidos pelas escolas MARAJOARAS as suas notas e classificação no Ranking no Estado do Pará estão no quadro abaixo:
Nota | Escola | Município | Ranking |
4,3 | Escola municipal Santo Agostinho | Breves | 26º |
3,8 | Escola municipal Adventista de Breves | Breves | 86º |
3,7 | Escola municipal Inst. Stella Maris | Soure | 129º |
3,2 | Escola estadual Rui Barbosa | Anajás | 321º |
3,2 | Escola municipal Magalhães Barata | Chaves | 353º |
3,1 | Escola estadual Aureliana Monteiro | Ponta de Pedras | 443º |
3,0 | Escola municipal Alacid da Silva Nunes | Soure | 527º |
2,9 | Escola municipal Dr. Lauro Sodre | Breves | 558º |
2,9 | Escola estadual Tancredo Neves | Melgaço | 578º |
2,9 | Escola municipal Dr. José Malcher | Muaná | 581º |
2,8 | Escola municipal Leopoldina Guerreiro | Afuá | 614º |
2,8 | Escola municipal Áurea S. Cunha | Breves | 644º |
2,8 | Escola municipal Prof. Ana Rosa Bitencourt | Ponta de Pedras | 677º |
2,8 | Escola M. Prof. Maria das Graças L. de Carvalho | Portel | 678º |
2,7 | Escola M. Prof. Prudência Borges de Menezes | Anajás | 707º |
2,7 | Escola municipal Paulo Rodrigues dos Santos | Breves | 740º |
2,7 | Escola municipal Paula Frassinetti | Muaná | 765º |
2,7 | Escola municipal Dês. Oswaldo Pojucan Tavares | Ponta de Pedras | 774º |
2,7 | Escola municipal Dr. Abel Nunes de Figueiredo | Portel | 775º |
2,7 | Escola municipal Vicente Monteiro | Portel | 776º |
2,7 | Escola municipal Coronel Alberto Engelhard | Soure | 788º |
2,7 | Escola municipal Dr. Alonso | Soure | 789º |
2,6 | Escola municipal Professora Lindalva Pinho | Curralinho | 837º |
2,6 | Escola municipal Ministro Jarbas Passarinho | Ponta de Pedras | 867º |
2,5 | Escola municipal Frei Faustino Legarda | Afuá | 884º |
2,5 | Escola municipal Professora Perúcia F. Castro | Bagre | 889º |
2,5 | Escola estadual Raimundo Ribeiro Dias | Gurupá | 910º |
2,5 | Escola municipal Professora Dagmar Gonçalves | Soure | 937º |
2,5 | Escola municipal Raimundo da S. Ramos | Soure | 938º |
2,4 | Escola municipal Professora Raimunda Baraúna | Afuá | 948º |
2,4 | Escola municipal Maria Iraneide Coutinho | Anajás | 952º |
2,4 | Escola municipal Emerentina Moreira de Souza | Breves | 966º |
2,4 | Escola municipal Professor Estevão Gomes | Breves | 967º |
2,4 | Escola estadual João Apolinário B. Pamplona | Santa Cruz do Arari | 1006º |
2,4 | Escola municipal Professora Antônia Tavares | Soure | 1013º |
2,3 | Escola municipal Roseli Paiva | Anajás | 1020º |
2,3 | Escola municipal Julião Bertoldo de Castro | Bagre | 1022º |
2,3 | Escola municipal Professora Rosilda Ferreira | Breves | 1031º |
2,3 | Escola municipal Francisco Chagas da Silva | Curralinho | 1034º |
2,3 | Escola municipal Mariocay | Gurupá | 1039º |
2,3 | Escola municipal Armando Pinto Gomes | Portel | 1050º |
2,3 | Escola municipal Padre José de Anchieta | São Sebastião da B Vista | 1058º |
2,2 | Escola M. Professora Margarida Azevedo Nemer | Breves | 1068º |
2,2 | Escola estadual Delgado Leão | Cachoeira do Arari | 1069º |
2,2 | Escola municipal Alcides Monteiro | Portel | 1084º |
2,2 | Escola municipal Marcionílio Vieira | Portel | 1085º |
2,2 | Escola M Prof. Maria de Lourdes Cunha Brasil | Portel | 1086º |
2,2 | Escola municipal Tucumanduba | Soure | 1092º |
2,0 | Escola municipal Maria de Lourdes C. Sales | Breves | 1126º |
2,0 | Escola municipal Adaltino Paraense | Cachoeira do Arari | 1127º |
2,0 | Escola municipal Rafael Gonzaga | Portel | 1136º |
2,0 | Escola estadual Magalhães Barata | São Sebastião da B Vista | 1138º |
1,9 | Escola estadual Prado Lopes | Curralinho | 1144º |
1,9 | Escola municipal Getúlio Vargas | Melgaço | 1145º |
No próximo post vamos comparar a evolução das Escolas até a aplicação da última Edição do IDEB (2005, 2007 e que foi realizado em 2009).
Aguardemmmmmmmmmmmmmmm
Nenhum comentário:
Postar um comentário